2018四川大学锦城学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1年份最高分*均分最低分省控线考生类别批次2017554520512511理科一批2016580580532532理科一批2015585下面是小编为大家整理的2018四川大学锦城学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇,供大家参考。

2018四川大学锦城学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
年份 | 最高分 | *均分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2017 | 554 | 520 | 512 | 511 | 理科 | 一批 |
2016 | 580 | 580 | 532 | 532 | 理科 | 一批 |
2015 | 585 | 544 | -- | 528 | 理科 | 一批 |
2018四川大学锦城学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表2
年份 | 最高分 | *均分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2017 | 556 | 543 | 538 | 537 | 文科 | 一批 |
2016 | 573 | 557 | 540 | 540 | 文科 | 一批 |
2015 | 593 | 558 | -- | 543 | 文科 | 一批 |
2018四川大学锦城学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表3
专业名称 | 年份 | 最高分 | *均分 | 最低分 | 录取批次 |
审计学 | 2017 | 554 | 520 | 512 | 一批 |
法语 | 2017 | 540 | 493 | 478 | 二批 |
会计学 | 2017 | 523 | 489 | 477 | 二批 |
给排水科学与工程 | 2017 | 510 | 489 | 479 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2017 | 508 | 489 | 477 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 516 | 488 | 478 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 501 | 488 | 477 | 二批 |
金融学类 | 2017 | 519 | 488 | 477 | 二批 |
物联网工程 | 2017 | 510 | 488 | 477 | 二批 |
电子商务 | 2017 | 517 | 487 | 478 | 二批 |
建筑学 | 2017 | 503 | 487 | 477 | 二批 |
英语 | 2017 | 522 | 487 | 477 | 二批 |
工程造价 | 2017 | 512 | 486 | 477 | 二批 |
财务管理 | 2017 | 512 | 486 | 477 | 二批 |
人力资源管理 | 2017 | 512 | 486 | 477 | 二批 |
机械类 | 2017 | 520 | 486 | 478 | 二批 |
软件工程 | 2017 | 528 | 486 | 477 | 二批 |
电子信息类 | 2017 | 501 | 486 | 477 | 二批 |
土木工程 | 2017 | 533 | 486 | 477 | 二批 |
城乡规划 | 2017 | 500 | 486 | 477 | 二批 |
网络与新媒体 | 2017 | 501 | 485 | 477 | 二批 |
计算机类 | 2017 | 521 | 485 | 477 | 二批 |
新闻学 | 2017 | 499 | 485 | 477 | 二批 |
工程管理 | 2017 | 500 | 485 | 479 | 二批 |
广告学 | 2017 | 507 | 485 | 477 | 二批 |
日语 | 2017 | 495 | 484 | 478 | 二批 |
物流管理 | 2017 | 497 | 484 | 477 | 二批 |
旅游管理 | 2017 | 489 | 484 | 478 | 二批 |
通信工程 | 2017 | 498 | 484 | 478 | 二批 |
行政管理 | 2017 | 495 | 484 | 478 | 二批 |
国际商务 | 2017 | 491 | 483 | 478 | 二批 |
测控技术与仪器 | 2017 | 483 | 483 | 482 | 二批 |
汽车服务工程 | 2017 | 487 | 482 | 478 | 二批 |
工业工程 | 2017 | 480 | 480 | 480 | 二批 |
工业工程(征集) | 2017 | 487 | 478 | 472 | 二批 |
测控技术与仪器(征集) | 2017 | 503 | 477 | 464 | 二批 |
汽车服务工程(征集) | 2017 | 490 | 474 | 468 | 二批 |
会计 | 2017 | 446 | 420 | 355 | 专科批 |
金融管理 | 2017 | 460 | 416 | 351 | 专科批 |
云计算技术与应用 | 2017 | 443 | 414 | 353 | 专科批 |
商务管理 | 2017 | 446 | 412 | 265 | 专科批 |
旅游英语 | 2017 | 455 | 411 | 331 | 专科批 |
物流管理 | 2017 | 441 | 410 | 329 | 专科批 |
少数民族预科 | 2017 | 418 | 409 | 399 | 二批 |
机械设计与制造 | 2017 | 443 | 407 | 253 | 专科批 |
物联网应用技术 | 2017 | 449 | 405 | 271 | 专科批 |
电子商务 | 2017 | 456 | 402 | 211 | 专科批 |
市场营销 | 2017 | 447 | 396 | 294 | 专科批 |
移动应用开发 | 2017 | 443 | 395 | 237 | 专科批 |
审计 | 2017 | 448 | 386 | 238 | 专科批 |
建筑工程技术 | 2017 | 445 | 382 | 182 | 专科批 |
智能控制技术 | 2017 | 443 | 381 | 186 | 专科批 |
2018四川大学锦城学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇扩展阅读
2018四川大学锦城学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展1)
——2018四川民族学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇
2018四川民族学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
理科分数线 |
|
|
|
|
1 | 贵州 | 二本 | 理科 | 396 |
2 | 四川 | 二本 | 理科 | 468 |
3 | 云南 | 二本 | 理科 | 458 |
4 | 重庆 | 二本 | 理科 | 446 |
文科分数线 |
|
|
|
|
1 | 贵州 | 二本 | 文科 | 511 |
2 | 海南 | 本科A | 文科 | 599 |
3 | 四川 | 二本 | 文科 | 504 |
4 | 云南 | 二本 | 文科 | 517 |
5 | 重庆 | 二本 | 文科 | 491 |
2018四川民族学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表2
专业名称 | 年份 | 最高分 | *均分 | 最低分 | 录取批次 |
财务管理 | 2017 | 488 | 476 | 471 | 二批 |
动物医学 | 2017 | 508 | 473 | 468 | 二批 |
旅游管理 | 2017 | 478 | 472 | 469 | 二批 |
行政管理 | 2017 | 482 | 472 | 469 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 487 | 472 | 468 | 二批 |
人力资源管理 | 2017 | 478 | 471 | 468 | 二批 |
园艺 | 2017 | 489 | 471 | 469 | 二批 |
2018四川大学锦城学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展2)
——2018四川大学锦城学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表 (菁选3篇)
2018四川大学锦城学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
年份 | 最高分 | *均分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2017 | 554 | 520 | 512 | 511 | 理科 | 一批 |
2016 | 580 | 580 | 532 | 532 | 理科 | 一批 |
2015 | 585 | 544 | -- | 528 | 理科 | 一批 |
2018四川大学锦城学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表2
年份 | 最高分 | *均分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2017 | 556 | 543 | 538 | 537 | 文科 | 一批 |
2016 | 573 | 557 | 540 | 540 | 文科 | 一批 |
2015 | 593 | 558 | -- | 543 | 文科 | 一批 |
2018四川大学锦城学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表3
专业名称 | 年份 | 最高分 | *均分 | 最低分 | 录取批次 |
审计学 | 2017 | 554 | 520 | 512 | 一批 |
法语 | 2017 | 540 | 493 | 478 | 二批 |
会计学 | 2017 | 523 | 489 | 477 | 二批 |
给排水科学与工程 | 2017 | 510 | 489 | 479 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2017 | 508 | 489 | 477 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 516 | 488 | 478 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 501 | 488 | 477 | 二批 |
金融学类 | 2017 | 519 | 488 | 477 | 二批 |
物联网工程 | 2017 | 510 | 488 | 477 | 二批 |
电子商务 | 2017 | 517 | 487 | 478 | 二批 |
建筑学 | 2017 | 503 | 487 | 477 | 二批 |
英语 | 2017 | 522 | 487 | 477 | 二批 |
工程造价 | 2017 | 512 | 486 | 477 | 二批 |
财务管理 | 2017 | 512 | 486 | 477 | 二批 |
人力资源管理 | 2017 | 512 | 486 | 477 | 二批 |
机械类 | 2017 | 520 | 486 | 478 | 二批 |
软件工程 | 2017 | 528 | 486 | 477 | 二批 |
电子信息类 | 2017 | 501 | 486 | 477 | 二批 |
土木工程 | 2017 | 533 | 486 | 477 | 二批 |
城乡规划 | 2017 | 500 | 486 | 477 | 二批 |
网络与新媒体 | 2017 | 501 | 485 | 477 | 二批 |
计算机类 | 2017 | 521 | 485 | 477 | 二批 |
新闻学 | 2017 | 499 | 485 | 477 | 二批 |
工程管理 | 2017 | 500 | 485 | 479 | 二批 |
广告学 | 2017 | 507 | 485 | 477 | 二批 |
日语 | 2017 | 495 | 484 | 478 | 二批 |
物流管理 | 2017 | 497 | 484 | 477 | 二批 |
旅游管理 | 2017 | 489 | 484 | 478 | 二批 |
通信工程 | 2017 | 498 | 484 | 478 | 二批 |
行政管理 | 2017 | 495 | 484 | 478 | 二批 |
国际商务 | 2017 | 491 | 483 | 478 | 二批 |
测控技术与仪器 | 2017 | 483 | 483 | 482 | 二批 |
汽车服务工程 | 2017 | 487 | 482 | 478 | 二批 |
工业工程 | 2017 | 480 | 480 | 480 | 二批 |
工业工程(征集) | 2017 | 487 | 478 | 472 | 二批 |
测控技术与仪器(征集) | 2017 | 503 | 477 | 464 | 二批 |
汽车服务工程(征集) | 2017 | 490 | 474 | 468 | 二批 |
会计 | 2017 | 446 | 420 | 355 | 专科批 |
金融管理 | 2017 | 460 | 416 | 351 | 专科批 |
云计算技术与应用 | 2017 | 443 | 414 | 353 | 专科批 |
商务管理 | 2017 | 446 | 412 | 265 | 专科批 |
旅游英语 | 2017 | 455 | 411 | 331 | 专科批 |
物流管理 | 2017 | 441 | 410 | 329 | 专科批 |
少数民族预科 | 2017 | 418 | 409 | 399 | 二批 |
机械设计与制造 | 2017 | 443 | 407 | 253 | 专科批 |
物联网应用技术 | 2017 | 449 | 405 | 271 | 专科批 |
电子商务 | 2017 | 456 | 402 | 211 | 专科批 |
市场营销 | 2017 | 447 | 396 | 294 | 专科批 |
移动应用开发 | 2017 | 443 | 395 | 237 | 专科批 |
审计 | 2017 | 448 | 386 | 238 | 专科批 |
建筑工程技术 | 2017 | 445 | 382 | 182 | 专科批 |
智能控制技术 | 2017 | 443 | 381 | 186 | 专科批 |
2018四川大学锦城学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展3)
——2018辽东学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018辽东学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
专业名称 | 年份 | 最高分 | *均分 | 最低分 | 录取批次 |
会计学 | 2017 | 499 | -- | 462 | 二批 |
金融学 | 2017 | 477 | -- | 457 | 二批 |
英语(师范) | 2017 | 464 | -- | 457 | 二批 |
小学教育(师范类) | 2017 | 475 | -- | 454 | 二批 |
英语 | 2017 | 459 | -- | 450 | 二批 |
护理学 | 2017 | 465 | -- | 449 | 二批 |
税收学 | 2017 | 458 | -- | 446 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 455 | -- | 444 | 二批 |
日语 | 2017 | 464 | -- | 444 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 452 | -- | 441 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 454 | -- | 440 | 二批 |
贸易经济 | 2017 | 452 | -- | 439 | 二批 |
旅游管理 | 2017 | 445 | -- | 438 | 二批 |
经济统计学 | 2017 | 463 | -- | 436 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2017 | 443 | -- | 433 | 二批 |
酒店管理 | 2017 | 446 | -- | 432 | 二批 |
电子信息工程 | 2017 | 449 | -- | 431 | 二批 |
投资学 | 2017 | 451 | -- | 430 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2017 | 448 | -- | 430 | 二批 |
网络工程 | 2017 | 447 | -- | 430 | 二批 |
工程管理 | 2017 | 436 | -- | 428 | 二批 |
工程造价 | 2017 | 436 | -- | 428 | 二批 |
园艺 | 2017 | 454 | -- | 425 | 二批 |
劳动与社会保障 | 2017 | 447 | -- | 422 | 二批 |
动物科学 | 2017 | 445 | -- | 421 | 二批 |
服装设计与工程 | 2017 | 447 | -- | 421 | 二批 |
种子科学与工程 | 2017 | 448 | -- | 421 | 二批 |
自然地理与资源环境 | 2017 | 443 | -- | 421 | 二批 |
化学工程与工艺 | 2017 | 452 | -- | 420 | 二批 |
土木工程 | 2017 | 446 | -- | 420 | 二批 |
轻化工程 | 2017 | 452 | -- | 420 | 二批 |
测控技术与仪器 | 2017 | 445 | -- | 420 | 二批 |
朝鲜语 | 2017 | 470 | -- | 420 | 二批 |
人文地理与城乡规划 | 2017 | 451 | -- | 420 | 二批 |
动物医学 | 2017 | 451 | -- | 420 | 二批 |
纺织工程 | 2017 | 461 | -- | 420 | 二批 |
2018四川大学锦城学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展4)
——2018山东英才学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇
2018山东英才学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
汉语言理科 |
|
|
|
|
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 337 |
汉语言文科 |
|
|
|
|
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 380 |
理科 |
|
|
|
|
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 429 |
2 | 福建 | 二本 | 理科 | 333 |
3 | 甘肃 | 三本 | 理科 | 352 |
4 | 广西 | 二本 | 理科 | 320 |
5 | 贵州 | 二本 | 理科 | 365 |
6 | 海南 | 本科B | 理科 | 510 |
7 | 河北 | 二本 | 理科 | 378 |
8 | 河南 | 二本 | 理科 | 400 |
9 | 黑龙江 | 三本A | 理科 | 328 |
10 | 湖南 | 二本 | 理科 | 424 |
11 | 江苏 | 二本 | 理科 | 272 |
12 | 江西 | 二本 | 理科 | 422 |
13 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 379 |
14 | 宁夏 | 三本 | 理科 | 358 |
15 | 山东 | 本科 | 理科 | 450 |
16 | 山东 | 本科 | 理科 | 434 |
17 | 山西 | 二本C | 理科 | 293 |
18 | 陕西 | 三本 | 理科 | 350 |
19 | 四川 | 二本 | 理科 | 450 |
20 | 重庆 | 二本 | 理科 | 400 |
文科 |
|
|
|
|
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 448 |
2 | 福建 | 二本 | 文科 | 383 |
3 | 甘肃 | 三本 | 文科 | 401 |
4 | 广西 | 二本 | 文科 | 403 |
5 | 贵州 | 二本 | 文科 | 454 |
6 | 海南 | 本科B | 文科 | 523 |
7 | 河北 | 二本 | 文科 | 413 |
8 | 河南 | 二本 | 文科 | 417 |
9 | 黑龙江 | 三本A | 文科 | 364 |
10 | 湖南 | 二本 | 文科 | 485 |
11 | 江苏 | 二本 | 文科 | 284 |
12 | 江西 | 二本 | 文科 | 458 |
13 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 437 |
14 | 宁夏 | 三本 | 文科 | 438 |
15 | 山东 | 本科 | 文科 | 484 |
16 | 山东 | 本科 | 文科 | 483 |
17 | 山西 | 二本C | 文科 | 370 |
18 | 陕西 | 三本 | 文科 | 380 |
19 | 四川 | 二本 | 文科 | 481 |
20 | 重庆 | 二本 | 文科 | 455 |
未分科 |
|
|
|
|
1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 483 |
2018山东英才学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表2
专业名称 | *均分 | 考生类别 | 录取批次 |
汽车服务工程 | 484 | 理科 | 二批 |
物业管理 | 479 | 理科 | 二批 |
国际商务 | 478 | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 476 | 理科 | 二批 |
园林 | 475 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 475 | 理科 | 二批 |
工程造价 | 474 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 474 | 理科 | 二批 |
金融工程 | 474 | 理科 | 二批 |
康复治疗学 | 474 | 理科 | 二批 |
学前教育 | 473 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 473 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 472 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 472 | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 472 | 理科 | 二批 |
英语 | 469 | 理科 | 二批 |
审计学 | 469 | 理科 | 二批 |
护理学 | 469 | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 469 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 466 | 理科 | 二批 |
2018四川大学锦城学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展5)
——2018浙江工商大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇
2018浙江工商大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 |
理科分数线 |
|
|
|
1 | 安徽 | 一本 | 理科 |
2 | 北京 | 二本 | 理科 |
3 | 福建 | 一本 | 理科 |
4 | 甘肃 | 一本 | 理科 |
5 | 广东 | 二本 | 理科 |
6 | 广西 | 一本 | 理科 |
7 | 贵州 | 二本 | 理科 |
8 | 贵州 | 一本 | 理科 |
9 | 海南 | 本科A | 理科 |
10 | 河北 | 二本 | 理科 |
11 | 河南 | 一本 | 理科 |
12 | 黑龙江 | 二本A | 理科 |
13 | 湖北 | 一本 | 理科 |
14 | 湖南 | 二本 | 理科 |
15 | 江苏 | 一本 | 理科 |
16 | 江西 | 一本 | 理科 |
17 | 辽宁 | 二本 | 理科 |
18 | 宁夏 | 一本 | 理科 |
19 | 山东 | 本科 | 理科 |
20 | 山西 | 一本B | 理科 |
21 | 四川 | 一本 | 理科 |
22 | 云南 | 一本 | 理科 |
23 | 重庆 | 一本 | 理科 |
文科分数线 |
|
|
|
1 | 安徽 | 一本 | 文科 |
2 | 北京 | 二本 | 文科 |
3 | 福建 | 一本 | 文科 |
4 | 甘肃 | 一本 | 文科 |
5 | 广东 | 二本 | 文科 |
6 | 广东 | 一本 | 文科 |
7 | 广西 | 一本 | 文科 |
8 | 贵州 | 二本 | 文科 |
9 | 贵州 | 一本 | 文科 |
10 | 海南 | 本科A | 文科 |
11 | 河北 | 二本 | 文科 |
12 | 河南 | 一本 | 文科 |
13 | 黑龙江 | 二本A | 文科 |
14 | 湖北 | 一本 | 文科 |
15 | 湖南 | 二本 | 文科 |
16 | 江苏 | 一本 | 文科 |
17 | 江西 | 一本 | 文科 |
18 | 辽宁 | 二本 | 文科 |
19 | 宁夏 | 一本 | 文科 |
20 | 山东 | 本科 | 文科 |
21 | 山西 | 一本B | 文科 |
22 | 四川 | 一本 | 文科 |
23 | 云南 | 一本 | 文科 |
24 | 重庆 | 一本 | 文科 |
未分科分数线 |
|
|
|
1 | 上海 | 本科 | 未分科 |
2 | 浙江 | 一段 | 未分科 |
2018浙江工商大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表2
高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
浙江工商大学 | 浙江 | 理科 | 本科二批 | 548 | 439 |
浙江工商大学杭州商学院 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 478 | 451 |
浙江工商大学杭州商学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 481 | 445 |
浙江工商大学杭州商学院 | 江苏 | 理科 | 本科三批 | 289 | 265 |
浙江工商大学杭州商学院 | 河南 | 理科 | 本科三批 | 434 | 370 |
浙江工商大学杭州商学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 382 | 365 |
浙江工商大学杭州商学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 336 | 333 |
浙江工商大学杭州商学院 | 广东 | 理科 | 本科二批 | 433 | 402 |
浙江工商大学杭州商学院 | 甘肃 | 理科 | 本科三批 | 416 | 367 |
浙江工商大学杭州商学院 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 398 | 352 |
浙江工商大学杭州商学院 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 461 | 416 |
浙江工商大学杭州商学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 464 | 453 |
浙江工商大学 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 534 | 373 |
浙江工商大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A | 553 | 530 |
浙江工商大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 577 | 525 |
浙江工商大学杭州商学院 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 313 | 438 |
浙江工商大学杭州商学院 | 陕西 | 理科 | 本科三批 | 398 | 344 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 理科 | 本科二批 | 498 | 439 |
2018四川大学锦城学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展6)
——2018福建江夏学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表 (菁选2篇)
2018福建江夏学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
省份 | 理科 | 文史 |
|
|
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
|
广东 | 488 | 455 | 535 | 531 |
辽宁 | 485.1 | 420.08 | 499.1 | 476.1 |
内蒙古 | 477 | 428 | 500 | 469 |
宁夏 | 461 | 452 | 522 | 521 |
江西 | 517 | 508 | 559 | 555 |
山东 | 492 | 476 | 541 | 533 |
广西 | 最高分541 最低分416 |
|
|
|
广州 | 492 | 421 | 583 | 555 |
甘肃 | 480 | 465 | 499 | 489 |
河南 | 502 | 477 | 550 | 535 |
湖南 | 522 | 496 | 566 | 560 |
安徽 | 507 | 497 | 558 | 550 |
四川 | 551 | 521 | 552 | 541 |
山西 | 506 | 444 | 521 | 506 |
云南 | 524 | 493 | 569 | 556 |
福建 | 502 | 460 | 556 | 519 |
新疆 | 453 | 446 | 484 | 474 |
* | 380 | 298 | 426 | 346 |
2018福建江夏学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表2
省份 | 批次名称 | 科类 | *均分 | 最高分 | 最低分 | 控制线 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 484.96 | 496 | 478 | 413 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 517.84 | 519 | 515 | 440 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 425.39 | 459 | 414 | 333 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 472.10 | 501 | 461 | 380 |
福建 | 本科二批(闽台) | 理工 | 392.69 | 429 | 374 | 333 |
福建 | 本科二批(闽台) | 文史 | 433.47 | 471 | 415 | 380 |
福建 | 本科二批(国际) | 理工 | 359.56 | 373 | 351 | 333 |
福建 | 本科二批(国际) | 文史 | 400.05 | 454 | 380 | 380 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 438.29 | 452 | 432 | 408 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 493.52 | 502 | 488 | 458 |
广东 | 第二批本科 | 理科普通类 | 452.65 | 459 | 444 | 360 |
广东 | 第二批本科 | 文科普通类 | 497.47 | 501 | 492 | 418 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 432.27 | 485 | 390 | 318 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 502.47 | 533 | 481 | 387 |
广西 | 本科第二批预科B | 理工 | 377.72 | 404 | 357 | 318 |
广西 | 本科第二批预科B | 文史 | 442.77 | 452 | 429 | 387 |
贵州 | 本科第二批 | 理工 | 438.34 | 467 | 423 | 361 |
贵州 | 本科第二批 | 文史 | 530.91 | 547 | 525 | 453 |
贵州 | 本科第二批(预科) | 理工 | 377.29 | 392 | 372 | 361 |
贵州 | 本科第二批(预科) | 文史 | 484.89 | 492 | 479 | 453 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 464.88 | 488 | 450 | 342 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 502.97 | 511 | 497 | 389 |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 470.06 | 480 | 462 | 424 |
湖南 | 本科二批 | 文史 | 521.11 | 522 | 519 | 485 |
江西 | 二本A(国际) | 理工 | 492.16 | 500 | 487 | 422 |
江西 | 二本A(国际) | 文史 | 512.98 | 513 | 511 | 458 |
辽宁 | 二批本科(国际) | 理工 | 393.98 | 409 | 379 | 350 |
辽宁 | 二批本科(国际) | 文史 | 442.19 | 481 | 428 | 428 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 442.11 | 467 | 408 | 328 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通文科 | 452.9 | 462 | 438 | 375 |
宁夏 | 二批本科 | 理工 | 425.48 | 429 | 422 | 408 |
宁夏 | 二批本科 | 文史 | 502.18 | 513 | 491 | 487 |
山东 | 本科普通批 | 理工 | 481.01 | 510 | 470 | 433 |
山东 | 本科普通批 | 文史 | 509.11 | 515 | 506 | 483 |
山东 | 本科普通批 | 理工 | 466.09 | 490 | 455 | 433 |
山东 | 本科普通批 | 文史 | 494.92 | 499 | 493 | 483 |
山西 | 第二批本科B类 | 理工 | 433.03 | 450 | 426 | 400 |
山西 | 第二批本科B类 | 文史 | 485.64 | 499 | 481 | 452 |
云南 | 二本 | 理工 | 479.74 | 504 | 466 | 410 |
云南 | 二本 | 文史 | 541.52 | 553 | 531 | 465 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 491.03 | 507 | 472 | 436 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 524.41 | 537 | 520 | 470 |
* | 本科二批 | 理工 | 257.33 | 264 | 253 | 247 |
* | 本科二批 | 文史 | 329 | 398 | 308 | 302 |
新疆 | 本科二批 | 理工 | 413.07 | 416 | 410 | 333 |
新疆 | 本科二批 | 文史 | 461.96 | 466 | 458 | 375 |
新疆 | (汉)贫困南单本二 | 理工 | 401 | 401 | 401 | 333 |
推荐访问: